大人気の軽キャンパーやオープンカーなど、こだわりのクルマを多数ご用意しています。
※下記は一例です。ご利用時期によりご用意している車種が変わります。最新のラインアップにつきましては、右上ボタンの予約サイトよりご確認ください。
軽キャンパー①

| 車種名 | ハイゼットトラック キャンピングカー |
| 定員数 | 4名 |
| 排気量 | 660cc |
| 燃費(注) | ─ |
| 寸法(全長/全幅/全高) | 3,395/1,475/1,980mm |
| 料金(1日) | 16,500円(税込) |
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。
スクロールできます




軽キャンパー②

| 車種名 | ハイゼットカーゴ キャンピングカー |
| 定員数 | 4名 |
| 排気量 | 660cc |
| 燃費(注) | ─ |
| 寸法(全長/全幅/全高) | 3,395/1,475/1,980mm |
| 料金(1日) | 16,500円(税込) |
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。
スクロールできます




オープンカー①

| 車種名 | コペン ローブ |
| 定員数 | 2名 |
| 排気量 | 658cc |
| 燃費(注) | 19.2km/L |
| 寸法(全長/全幅/全高) | 3,395/1,475/1,280mm |
| 料金(1日) | 14,300円(税込) |
スクロールできます



オープンカー②

| 車種名 | コペン セロ |
| 定員数 | 2名 |
| 排気量 | 658cc |
| 燃費(注) | 19.2km/L |
| 寸法(全長/全幅/全高) | 3,395/1,475/1,280mm |
| 料金(1日) | 14,300円(税込) |
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。
スクロールできます



クロスカントリー

| 車種名 | ジムニー |
| 定員数 | 4名 |
| 排気量 | 658cc |
| 燃費(注) | 14.3km/L |
| 寸法(全長/全幅/全高) | 3,395/1,475/1,725mm |
| 料金(1日) | 14,300円(税込) |
WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。
スクロールできます


